2012年每股派现TOP10 贵州茅台已四度称王
核心提示:贵州茅台连续四年荣膺中国股市“派现王”称号。尽管经历了一系列风波,但贵州茅台2012主营收入仍达到265亿,同比增长43.76%;净利润133亿,增长51.86%。公司推出了10派64.19元的史上最慷慨分红方案。按公司10.38亿股的总股本,分红需66.64亿元,占去年净利的一半。贵州茅台2011年度10派39.97元,当时被称为A股史上最慷慨的一次分红,今年再度打破这一记录。
【延伸阅读】
新华08网5月8日讯 随着2012年年报全部披露完毕,上市公司分红的情况成为了人们关注的热点。观察上市公司近几年的现金分红,已从2009年的3000多亿上升至如今的6700多亿,现金分红水平逐年提高,表明上市公司回报股东意识日趋增强。
A股迎来史上最慷慨的现金分红
贵州茅台每10股派现金红利64.19元,洋河股份每10股派20元;方大特钢也推出每10股派10元的分红方案,按13亿总股本相当于派现13亿元,而公司去年净利仅5.23亿,加上前年净利也只有12.47亿;五大银行共分红2680亿元……在证监会鼓励分红的政策下,A股正迎来史上最慷慨的一次现金分红。
新华08网股票频道统计数据显示,截至4月30日,共有1806家公司公布了现金分红预案(包括年报、半年报已实施的公司),预计总分红金额可达到6798.87亿元(不包括B股),现金分红规模较2011年增长12.48%。
2012年每股派现TOP10
排名 | 股票简称 | 今年派现金额(元) | 去年派现金额(元) | 同比 | 所属行业 |
1 | 贵州茅台 | 6.42 | 4.00 | 60.50% | 饮料制造业 |
2 | 洋河股份 | 2.00 | 1.50 | 33.33% | 饮料制造业 |
3 | 泸州老窖 | 1.80 | 1.40 | 28.57% | 饮料制造业 |
4 | 双汇发展 | 1.35 | 0.55 | 145.45% | 食品加工业 |
5 | 伊泰B股 | 1.25 | 0.24 | 420.83% | 煤炭采选业 |
6 | 利君股份 | 1.22 | 0.32 | 281.25% | 专用设备制造业 |
7 | 张裕A | 1.10 | 1.52 | -27.63% | 饮料制造业 |
8 | 三六五网 | 1.00 | 0.50 | 100.00% | 计算机应用服务业 |
9 | 格力电器 | 1.00 | 0.50 | 100.00% | 电器机械及器材制造业 |
10 | 大商股份 | 1.00 | 0.30 | 233.33% | 零售业 |
新华08网制表
贵州茅台连续四年称王
贵州茅台连续四年荣膺中国股市“派现王”称号。尽管经历了一系列风波,但贵州茅台2012主营收入仍达到265亿,同比增长43.76%;净利润133亿,增长51.86%。公司推出了10派64.19元的史上最慷慨分红方案。按公司10.38亿股的总股本,分红需66.64亿元,占去年净利的一半。贵州茅台2011年度10派39.97元,当时被称为A股史上最慷慨的一次分红,今年再度打破这一记录。
而虽然白酒行业在2012年经历了塑化剂、限酒令等负面风波,但业绩仍然全线飘红,贵州茅台、洋河股份与泸州老窖三大白酒股更是推出了丰厚的年度利润分配预案,牢牢占据了2012年现金分红前三名的位置。
历年年报派现王一览
年份 | 股票名称 | 分红方案 |
2012年 | 贵州茅台 | 每10股派64.19元 |
2011年 | 贵州茅台 | 每10股派39.97元 |
2010年 | 贵州茅台 | 每10股送1股派23元 |
2009年 | 贵州茅台 | 每10股派11.85元 |
2008年 | 盐湖钾肥 | 每10股派16.72元 |
2007年 | 驰宏锌锗 | 每10股送5股转5股派20元 |
2006年 | 驰宏锌锗 | 每10股送10股派30元 |
新华08网制表
40家上市公司分红比例超5倍
新华08网股票频道根据数据统计,截至4月30日,两市共有1806家A股上市公司公布了2012年现金分红预案,自证监会公布分红新政后,两市上市公司铁公鸡越来越少。新华08网整理数据发现,两市上市公司分红比例超过5倍的上市公司高达40家。而在2011年,两市上市公司分红比例超过5倍的上市公司只有21家。现金分红水平逐年提高,表明了上市公司回报股东意识正日趋增强。
2012年40家上市公司分红比例超5倍
序号 | 代码 | 名称 | 分红比例 | 序号 | 代码 | 名称 | 分红比例 |
1 | 600401 | 海润光伏 | 37000.00 | 21 | 600685 | 广船国际 | 600.00 |
2 | 600390 | 金瑞科技 | 10000.00 | 22 | 002523 | 天桥起重 | 583.33 |
3 | 600732 | 上海新梅 | 6000.00 | 23 | 300167 | 迪威视讯 | 580.00 |
4 | 601218 | 吉鑫科技 | 6000.00 | 24 | 002486 | 嘉麟杰 | 563.16 |
5 | 300051 | 三五互联 | 5000.00 | 25 | 002319 | 乐通股份 | 550.00 |
6 | 000638 | 万方发展 | 3333.33 | 26 | 300032 | 金龙机电 | 545.63 |
7 | 000955 | ST欣龙 | 3000.00 | 27 | 000975 | 银泰资源 | 538.46 |
8 | 002432 | 九安医疗 | 1666.67 | 28 | 002297 | 博云新材 | 536.76 |
9 | 002112 | 三变科技 | 1640.00 | 29 | 002476 | 宝莫股份 | 526.69 |
10 | 300059 | 东方财富 | 1000.00 | 30 | 002330 | 得利斯 | 516.26 |
11 | 002579 | 中京电子 | 866.67 | 31 | 000913 | 钱江摩托 | 500.00 |
12 | 002379 | 鲁丰股份 | 769.23 | 32 | 002064 | 华峰氨纶 | 500.00 |
13 | 300201 | 海伦哲 | 729.98 | 33 | 002184 | 海得控制 | 500.00 |
14 | 000802 | 北京旅游 | 714.29 | 34 | 002528 | 英飞拓 | 500.00 |
15 | 002524 | 光正钢构 | 711.54 | 35 | 300069 | 金利华电 | 500.00 |
16 | 300011 | 鼎汉技术 | 674.45 | 36 | 600321 | 国栋建设 | 500.00 |
17 | 002468 | 艾迪西 | 666.67 | 37 | 600387 | 海越股份 | 500.00 |
18 | 600425 | 青松建化 | 643.27 | 38 | 600435 | 北方导航 | 500.00 |
19 | 002487 | 大金重工 | 611.76 | 39 | 600867 | 通化东宝 | 500.00 |
20 | 300131 | 英唐智控 | 611.11 | 40 | 601168 | 西部矿业 | 500.00 |
新华08网制表
[责任编辑:李澎]