去年盈利近9000亿 上市银行增长背后存隐忧(2)
核心提示:截至4月26日,除南京银行以外,其他15家上市银行都已经相继披露2011年年报,上证报资讯统计数据显示,这15家上市银行净利润总额为8717.96亿元。但在资产高速扩张的过程中,银行也面临着资产质量下滑的压力。
上市银行综合指标对比分析 (2011-12-31)
项目 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 中信银行 | 光大银行 | 民生银行 | 招商银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 北京银行 | 华夏银行 | 深发展A | 宁波银行 |
资本充足率(%) | 13.17 | 11.94 | 12.97 | 13.68 | 12.44 | 12.27 | 10.57 | 10.86 | 11.53 | 12.7 | 11.04 | 12.06 | 11.68 | 11.51 | 15.36 |
权益/总资产(%) | 6.19 | 5.56 | 6.39 | 6.65 | 5.92 | 6.46 | 5.55 | 6.02 | 5.9 | 5.57 | 4.82 | 5.27 | 5.14 | 5.99 | 7.18 |
利润总额(亿元) | 2,723.11 | 1,582.01 | 1,686.44 | 2,191.07 | 654.51 | 415.9 | 242.11 | 371.75 | 471.22 | 358.39 | 336.64 | 113.97 | 125.27 | 132.57 | 40.35 |
税后利润(亿元) | 2,082.65 | 1,219.27 | 1,241.82 | 1,692.58 | 507.35 | 308.19 | 180.68 | 279.2 | 361.29 | 272.86 | 255.05 | 89.47 | 92.22 | 102.79 | 32.54 |
不良贷款率(%) | 0.94 | 1.55 | 1 | 1.09 | 0.86 | 0.6 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.44 | 0.38 | 0.53 | 0.92 | 0.53 | 0.68 |
拨备覆盖率(%) | 266.92 | 263.1 | 220.75 | 241.44 | 256.37 | 272.31 | 367 | 357.29 | 400.13 | 499.6 | 385.3 | 446.39 | 308.21 | 320.66 | 240.74 |
存贷款比率(%) | 63.5 | 58.5 | 68.77 | 65.05 | 71.94 | 72.97 | 71.67 | 71.8 | 71.46 | 64.41 | 66.72 | 66.62 |
[责任编辑:山晓倩]