央行5月新增外汇资产1012.87亿元
核心提示:截至5月末,央行外汇资产为249959.64亿元,较4月末增加1012.87亿元。而早先公布的金融机构5月新增外汇占款为668.62亿元。因此,金融机构外汇占款基本被央行悉数对冲。
北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--中国人民银行2日最新发布的货币当局资产负债表显示,截至5月末,央行外汇资产为249959.64亿元,较4月末增加1012.87亿元。从2012年12月起,央行外汇资产已经连续6个月增加,规模达14755.81亿元。
外汇占款是中央银行及商业银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。在统计口径上分为央行外汇占款及央行与金融机构全口径外汇占款。货币当局外汇资产是央行购入外汇所形成的人民币投放,该数据被视为观察跨境资金流动的重要指标。央行外汇资产的走势与新增外汇占款一致,但规模会略低于金融机构外汇占款。
新华08网人民币频道观察发现,央行5月新增外汇资产较4月的新增外汇资产2843.43亿元大幅减少。此前公布的金融机构5月新增外汇占款为668.62亿元。金融机构外汇占款基本被央行悉数对冲。
5月金融机构新增外汇占款668.62亿元,较4月的2943.54亿元的新增量大幅缩水77%。这也是去年12月份以来,单月新增外汇占款量首次降至1000亿元以下。
5月新增外汇占款缩水也在市场人士预期之内,这意味着外部资金流入国内规模减小。分析认为,从外部来讲,在美国经济好转和美联储可能将加快退出现有量化宽松政策的背景下,资金开始出现撤出新兴市场国家、回流美国国内的苗头。
外汇占款被视作向市场提供流动性的主要渠道。而外汇占款的骤降也一定程度上造成了国内市场流动性趋紧。
附:货币当局资产负债表(来源:中国人民银行网站) 单位:亿元人民币
项目 Item | 2013.01 | 2013.02 | 2013.03 | 2013.04 | 2012.05 |
国外资产 Foreign Assets | 248268.26 | 251277.32 | 254127.19 | 256912.77 | 257935.69 |
外汇 Foreign Exchange | 240184.99 | 243222.54 | 246103.34 | 248946.77 | 249959.64 |
货币黄金 Monetary Gold | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
其他国外资产 Other Foreign Assets | 7413.43 | 7384.94 | 7354.02 | 7296.17 | 7306.21 |
对政府债权 Claims on Government | 15313.69 | 15313.69 | 15313.69 | 15312.73 | 15312.73 |
其中:中央政府 Of which: Central Government | 15313.69 | 15313.69 | 15313.69 | 15312.73 | 15312.73 |
对其他存款性公司债权 Claims on Other Depository Corporations | 14502.65 | 13002.97 | 11374.77 | 11649.89 | 11844.24 |
对其他金融性公司债权 Claims on Other Financial Corporations | 10038.40 | 10035.10 | 10025.94 | 10023.06 | 10022.82 |
对非金融性部门债权 Claims on Non-financial Sector | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 |
其他资产 Other Assets | 9783.57 | 8521.32 | 8073.84 | 6877.40 | 7004.87 |
总资产 Total Assets | 297931.57 | 298175.38 | 298940.43 | 300800.84 | 302145.34 |
储备货币 Reserve Money | 252943.96 | 251965.27 | 253649.82 | 251510.58 | 249455.52 |
货币发行 Currency Issue | 68818.55 | 67415.55 | 61330.87 | 60922.61 | 59636.61 |
其他存款性公司存款 Deposits of Other Depository Corporations | 184125.41 | 184549.71 | 192318.96 | 190587.96 | 189818.91 |
不计入储备货币的金融性公司存款 Deposits of financial corporations excluded from R | 1253.92 | 1265.55 | 1349.94 | 1329.78 | 1327.10 |
发行债券 Bond Issue | 13880.00 | 13880.00 | 13880.00 | 12830.00 | 11443.38 |
国外负债 Foreign Liabilities | 1000.06 | 1076.51 | 1295.98 | 1267.65 | 1220.51 |
政府存款 Deposits of Government | 23966.26 | 24473.34 | 22757.24 | 27647.64 | 32338.36 |
自有资金 Own Capital | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他负债 Other Liabilities | 4667.61 | 5294.96 | 5787.70 | 5995.45 | 6140.72 |
总负债 Total Liabilities | 297931.57 | 298175.38 | 298940.43 | 300800.84 | 302145.34 |
[责任编辑:陈周阳]