8月13日新三板挂牌公司成交2.04亿元

中国金融信息网2019年08月13日18:02分类:快讯

8月13日新三板挂牌公司统计(日报)

项目 按转让方式 按市场分层 合计
做市转让 协议转让 基础层 创新层
挂牌公司家数 820 0 0 690 820
当日新增家数 -1 0 0 0 -1
总股本(亿股) 960.53 0.00 0.00 898.90 960.53
流通股本(亿股) 624.46 0.00 0.00 584.36 624.46
成交股票只数 237 0 0 169 237
成交金额(万元) 11891.58 8532.14 8532.14 9620.45 20423.72
成交数量(万股) 4804.95 4706.88 4706.88 3643.22 9511.83


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]