4月18日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1905 | 4094.4 | 4086.2 | 4076.4 | 4091.2 | 涨0.08% |
上证50期货IH1905 | 3026.00 | 3022.20 | 3024.60 | 3023.80 | 涨0.07% |
中证500期货IC1905 | 5748.20 | 5742.80 | 5741.80 | 5750.60 | 跌0.04% |
(机器人发稿)
4月18日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1905 | 4094.4 | 4086.2 | 4076.4 | 4091.2 | 涨0.08% |
上证50期货IH1905 | 3026.00 | 3022.20 | 3024.60 | 3023.80 | 涨0.07% |
中证500期货IC1905 | 5748.20 | 5742.80 | 5741.80 | 5750.60 | 跌0.04% |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号