6月16日,人民币中间价上调200个基点。美元兑人民币中间价报7.1289元,上一交易日中间价报7.1489元,官方收盘价报7.1555元,夜盘收盘价报7.1225元。
新华财经|2023年06月16日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 7.1289 | ↓200.00 |
| 欧元/人民币 | 7.8042 | ↑556.00 |
| 100日元/人民币 | 5.0851 | ↓206.00 |
| 港元/人民币 | 0.91175 | ↓13.80 |
| 英镑/人民币 | 9.1161 | ↑609.00 |
| 澳元/人民币 | 4.9043 | ↑455.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4443 | ↑159.00 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3343 | ↑30.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9960 | ↑572.00 |
| 加元/人民币 | 5.3916 | ↑275.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64934 | ↑30.80 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7243 | ↓140.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5569 | ↓65.00 |
| 人民币/韩元 | 178.68 | ↑48.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51523 | ↑14.90 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52613 | ↑15.70 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.8607 | ↓906.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.57051 | ↓37.50 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9551 | ↓66.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4871 | ↓107.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4731 | ↓151.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 3.31861 | ↑231.80 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4037 | ↑55.00 |
| 人民币/泰铢 | 4.8565 | ↑14.00 |













