6月20日,人民币中间价下调197个基点。美元兑人民币中间价报6.7120元,上一交易日中间价报6.6923元,官方收盘价报6.7010元,夜盘收盘价报6.7173元。
新华财经|2022年06月20日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.7120 | ↑197.00 |
| 欧元/人民币 | 7.0403 | ↓179.00 |
| 100日元/人民币 | 4.9601 | ↓870.00 |
| 港元/人民币 | 0.85505 | ↑25.00 |
| 英镑/人民币 | 8.2014 | ↓606.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6623 | ↓487.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2418 | ↓119.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.8315 | ↓63.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9196 | ↓30.00 |
| 加元/人民币 | 5.1591 | ↓77.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65583 | ↓16.10 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.4747 | ↓2481.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3860 | ↓53.00 |
| 人民币/韩元 | 192.34 | ↓5.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54722 | ↓15.30 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.55906 | ↓15.30 |
| 人民币/匈牙利福林 | 56.7540 | ↑2716.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.66445 | ↓50.10 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0565 | ↑28.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5169 | ↑6.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4896 | ↑15.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.58339 | ↓14.00 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.0259 | ↓257.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.2524 | ↑210.00 |














