11月30日,人民币中间价上调78个基点。美元兑人民币中间价报6.3794元,上一交易日中间价报6.3872元,官方收盘价报6.3821元,夜盘收盘价报6.3876元。
新华财经|2021年11月30日
微信
微博
阅读量:
人民币汇率中间价
美元/人民币 | 6.3794 | ↓78.00 |
欧元/人民币 | 7.2063 | ↓25.00 |
100日元/人民币 | 5.6046 | ↓81.00 |
港元/人民币 | 0.81792 | ↓12.00 |
英镑/人民币 | 8.4941 | ↓234.00 |
澳元/人民币 | 4.5578 | ↑5.00 |
新西兰元/人民币 | 4.3544 | ↓24.00 |
新加坡元/人民币 | 4.6625 | ↑24.00 |
瑞士法郎/人民币 | 6.9129 | ↑87.00 |
加元/人民币 | 5.0080 | ↓37.00 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.66433 | ↑6.10 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.6668 | ↓1054.00 |
人民币/南非兰特 | 2.5294 | ↓70.00 |
人民币/韩元 | 186.61 | ↓15.00 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57582 | ↑6.20 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.58814 | ↑6.30 |
人民币/匈牙利福林 | 50.9992 | ↓2296.00 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.64971 | ↓31.80 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0320 | ↑5.00 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4202 | ↓121.00 |
人民币/挪威克朗 | 1.4126 | ↓52.00 |
人民币/土耳其里拉 | 2.00097 | ↑630.50 |
人民币/墨西哥比索 | 3.3957 | ↓92.00 |
人民币/泰铢 | 5.2787 | ↑132.00 |
(机器人发稿)
新华财经声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
提示
请先登录在执行此操作
订单支付
加载中...